Lama Demiri

Lama Demiri

Çelik Kalitesi:

ST 37 (S235JR), ST 44 ( S275JR),ST 52 ( S355JR ), ST 60, SAE 1010 , SAE 1020 , SAE 1030

Kesit Toleransı:

DIN, EN, ASTM, JIS normları

Ölçü Tablosu

MM INCH
  3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16 18 20 25 30 40
10                              
12                      
14                      
16                      
18                      
20                  
23                  
24                  
25                  
28                  
30                
32                
35                
38                
40      
45  
50  
55      
60    
65    
70    
75          
80          
85            
90            
100            
110            
120            
130            
140            
150            

Ölçü Ağırlık Tablosu

EBAT KG / MT
10 x 3 0,2355
10 x 4 0,314
12 x 3 0,2826
12 x 4 0,3768
12 x 5 0,471
12 x 6 0,5652
12 x 7 0,6594
12 x 8 0,7536
14 x 3 0,3297
14 x 4 0,4396
14 x 5 0,5495
14 x 6 0,6594
14 x 7 0,7693
14 x 8 0,8792
16 x 3 0,3768
16 x 4 0,5024
16 x 5 0,628
16 x 6 0,7536
16 x 7 0,8792
16 x 8 1,0048
18 x 3 0,4239
18 x 4 0,5652
18 x 5 0,7065
18 x 6 0,8478
18 x 7 0,9891
18 x 8 1,1304
20 x 3 0,471
20 x 4 0,628
20 x 5 0,785
20 x 6 0,942
20 x 7 1,099
20 x 8 1,256
20 x 9 1,413
20 x 10 1,57
EBAT KG / MT
23 x 3 0,5417
23 x 4 0,7222
23 x 5 0,9028
23 x 6 1,0833
23 x 7 1,2639
23 x 8 1,4444
23 x 9 1,625
23 x 10 1,8055
24 x 3 0,5652
24 x 4 0,7536
24 x 5 0,942
24 x 6 1,1304
24 x 7 1,3188
24 x 8 1,5072
24 x 9 1,6956
24 x 10 1,884
25 x 3 0,5888
25 x 4 0,785
25 x 5 0,9813
25 x 6 1,1775
25 x 7 1,3738
25 x 8 1,57
25 x 9 1,7663
25 x 10 1,9625
28 x 3 0,6594
28 x 4 0,8792
28 x 5 1,099
28 x 6 1,3188
28 x 7 1,5386
28 x 8 1,7584
28 x 9 1,9782
28 x 10 2,198
30 x 3 0,7065
30 x 4 0,942
EBAT KG / MT
30 x 5 1,1775
30 x 6 1,413
30 x 7 1,6485
30 x 8 1,884
30 x 9 2,1195
30 x 10 2,355
30 x 12 2,826
32 x 3 0,7536
32 x 4 1,0048
32 x 5 1,256
32 x 6 1,5072
32 x 7 1,7584
32 x 8 2,0096
32 x 9 2,2608
32 x 10 2,512
32 x 12 3,0144
35 x 3 0,8243
35 x 4 1,099
35 x 5 1,3738
35 x 6 1,6485
35 x 7 1,9233
35 x 8 2,198
35 x 9 2,4728
35 x 10 2,7475
35 x 12 3,297
38 x 3 0,8949
38 x 4 1,1932
38 x 5 1,4915
38 x 6 1,7898
38 x 7 2,0881
38 x 8 2,3864
38 x 9 2,6847
38 x 10 2,983
38 x 12 3,5796
EBAT KG / MT
40 x 3 0,942
40 x 4 1,256
40 x 5 1,57
40 x 6 1,884
40 x 7 2,198
40 x 8 2,512
40 x 9 2,826
40 x 10 3,14
40 x 12 3,768
40 x 14 4,396
40 x 15 4,71
40 x 16 5,024
40 x 18 5,652
40 x 20 6,28
45 x 3 1,0598
45 x 4 1,413
45 x 5 1,7663
45 x 6 2,1195
45 x 7 2,4728
45 x 8 2,826
45 x 9 3,1793
45 x 10 3,5325
45 x 12 4,239
45 x 14 4,9455
45 x 15 5,2988
45 x 16 5,652
45 x 18 6,3585
45 x 20 7,065
45 x 25 8,8313
45 x 30 10,598
50 x 3 1,1775
50 x 4 1,57
50 x 5 1,9625
50 x 6 2,355
EBAT KG / MT
50 x 7 2,7475
50 x 8 3,14
50 x 9 3,5325
50 x 10 3,925
50 x 12 4,71
50 x 14 5,495
50 x 15 5,8875
50 x 16 6,28
50 x 18 7,065
50 x 20 7,85
50 x 25 9,8125
50 x 30 11,775
55 x 5 2,1588
55 x 6 2,5905
55 x 7 3,0223
55 x 8 3,454
55 x 9 3,8858
55 x 10 4,3175
55 x 12 5,181
55 x 14 6,0445
55 x 15 6,4763
55 x 16 6,908
55 x 18 7,7715
55 x 20 8,635
55 x 25 10,794
55 x 30 12,953
60 x 5 2,355
60 x 6 2,826
60 x 7 3,297
60 x 8 3,768
60 x 9 4,239
60 x 10 4,71
60 x 12 5,652
60 x 14 6,594
EBAT KG / MT
60 x 15 7,065
60 x 16 7,536
60 x 18 8,478
60 x 20 9,42
60 x 25 11,775
60 x 30 14,13
60 x 40 18,84
65 x 5 2,5513
65 x 6 3,0615
65 x 7 3,5718
65 x 8 4,082
65 x 9 4,5923
65 x 10 5,1025
65 x 12 6,123
65 x 14 7,1435
65 x 15 7,6538
65 x 16 8,164
65 x 18 9,1845
65 x 20 10,205
65 x 25 12,756
65 x 30 15,308
65 x 40 20,41
70 x 5 2,7475
70 x 6 3,297
70 x 7 3,8465
70 x 8 4,396
70 x 9 4,9455
70 x 10 5,495
70 x 12 6,594
70 x 14 7,693
70 x 15 8,2425
70 x 16 8,792
70 x 18 9,891
70 x 20 10,99
EBAT KG / MT
70 x 25 13,738
70 x 30 16,485
70 x 40 21,98
75 x 8 4,71
75 x 9 5,2988
75 x 10 5,8875
75 x 12 7,065
75 x 14 8,2425
75 x 15 8,8313
75 x 16 9,42
75 x 18 10,598
75 x 20 11,775
75 x 25 14,719
75 x 30 17,663
75 x 40 23,55
80 x 8 5,024
80 x 9 5,652
80 x 10 6,28
80 x 12 7,536
80 x 14 8,792
80 x 15 9,42
80 x 16 10,048
80 x 18 11,304
80 x 20 12,56
80 x 25 15,7
80 x 30 18,84
80 x 40 25,12
85 x 8 5,338
85 x 9 6,0053
85 x 10 6,6725
85 x 12 8,007
85 x 14 9,3415
85 x 15 10,009
85 x 16 10,676
EBAT KG / MT
85 x 18 12,011
85 x 20 13,345
85 x 25 16,681
85 x 30 20,018
90 x 8 5,652
90 x 9 6,3585
90 x 10 7,065
90 x 12 8,478
90 x 14 9,891
90 x 15 10,598
90 x 16 11,304
90 x 18 12,717
90 x 20 14,13
90 x 25 17,663
90 x 30 21,195
100 x 8 6,28
100 x 9 7,065
100 x 10 7,85
100 x 12 9,42
100 x 14 10,99
100 x 15 11,775
100 x 16 12,56
100 x 18 14,13
100 x 20 15,7
100 x 25 19,625
100 x 30 23,55
110 x 8 6,908
110 x 9 7,7715
110 x 10 8,635
110 x 12 10,362
110 x 14 12,089
110 x 15 12,953
110 x 16 13,816
110 x 18 15,543
EBAT KG / MT
110 x 20 17,27
110 x 25 21,588
110 x 30 25,905
120 x 8 7,536
120 x 9 8,478
120 x 10 9,42
120 x 12 11,304
120 x 14 13,188
120 x 15 14,13
120 x 16 15,072
120 x 18 16,956
120 x 20 18,84
120 x 25 23,55
120 x 30 28,26
130 x 8 8,164
130 x 9 9,1845
130 x 10 10,205
130 x 12 12,246
130 x 14 14,287
130 x 15 15,308
130 x 16 16,328
130 x 18 18,369
130 x 20 20,41
130 x 25 25,513
130 x 30 30,615
140 x 8 8,792
140 x 9 9,891
140 x 10 10,99
140 x 12 13,188
140 x 14 15,386
140 x 15 16,485
140 x 16 19,782
140 x 18 20,096
140 x 20 21,98
EBAT KG / MT
140 x 25 27,475
140 x 30 32,97
150 x 8 9,42
150 x 9 10,598
150 x 10 11,775
150 x 12 14,13
150 x 14 16,485
150 x 15 17,663
150 x 16 18,84
150 x 18 21,195
150 x 20 23,55
150 x 25 29,438
150 x 30 35,325